アクリルドアバイザー適合表
トヨタ
| 3D アクリルドアバイザー 商品ページはこちら | 
| 品番 | 車種 | 型式 | 年式 | 定価(税別) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | タンク/ルーミー | M910A/M900A | 2016年11月~ | \18,000 | 120トール共通 | 
| 127 | カローラツーリング | NRE210W/ZWE214W/ZRE212W/ ZWE211W | 2019年9月~ | \22,000 | |
| 145 | ヤリスクロス | MXPJ10/MXPJ15/MXPB15/ MXPB10 | 2020年8月~ | \16,000 | |
| 155 | アクア | NHP10 | 2011年12月~ | \12,000 | |
| 290 | 新型アクア | MXPK10/MXPK11/MXPK15/ MEPK16 | 22021年7月~ | \12,000 | |
| 160 | ピクシスエポック | LA350A/LA360A | 2017年5月~ | \8,000 | 160ミライース共通 | 
| 161 | カローラ アクシオ | NRE160/NRE161/NZE161/ NZE164/ NKE165 | 2012年5月~ | \12,000 | |
| 162 | ハリアー | AXUH80/AXUH85/MXUA80/ MXUA85 | 2020年6月~ | \30,000 | メッキモール付き | 
| 195 | プリウス | ZVW60/ZVW65/MXWH60/ MXWH65/MXWH61 | 2023年1月~ | \13,000 | |
| 201 | ライズ | A200A/A210A | 2019年11月~ | \16,000 | 201ロッキー共通 | 
| 206 | ノア/VOXY/エスクァイア | ZRR80G/ZRR85G/ZRR80W/ ZRR85W/ZWR80G/ZWR80W | 2014年1月~ | \22,000 | |
| 208 | ピクシス メガ | LA700A/LA710A | 2015年7月~ | \16,000 | 208ウェイク共通 | 
| 209 | カローラ | NRE210/ZRE212/ZWE211/ ZWE214 | 2019年9月~ | \12,000 | |
| 230 | ヤリス | MXPA10/MXPA15/MXPH10/ MXPH15/KSP210 | 2020年2月~ | \15,000 | |
| 210 | シエンタ | NHP170G/NSP170G/NCP175G/ NSP172G | 2015年7月~ | \25,000 | |
| 225 | パッソ | M700A/M710A | 2016年4月~ | \15,000 | 225ブーン共通 フロント先端66mm延長 | 
| 234 | プリウス | ZVW50/ZVW51/ZVW52/ZVW55 | 2015年12月~ | \12,000 | |
| 263 | bB | QNC20/QNC21/QNC25 | 2005年12月~2016年8月 | \20,000 | |
| 264 | エスティマ | ACR50W/ACR55W/GSR50W/ GSR55W/AHR20W | 2006年1月~2019年10月 | \20,000 | |
| 274 | ハイエース | TRH214W/TRH219W/TRH224W/ TRH229W/TRH200V/TRH200K/ KDH201V/KDH201K/KDH206V/ KDH206K/TRH211K/KDH211K/ TRH216K/TRH221K/KDH221K/ TRH223B/KDH223B/TRH226K/ TRH228B | 2004年8月~ | \12,000 | 200系対応 | 
| 285 | ウィッシュ | ZGE20G/ZGE21G/ZGE25G/ ZGE20W/ZGE22W/ZGE25W | 2009年4月~2017年10月 | \20,000 | |
| 295 | プリウスα | ZVW40W/41W | 2011年5月~ 2021年3月 | \20,000 | 295メビウス共通 | 
| 297 | ピクシス スペース | L575A/585A | 2011年9月~ 2017年1月 | \16,000 | 297ムーヴコンテ共通 | 
| 299 | カローラ フィールダー | NRE161G/ZRE162G/NZE161G/ NZE164G/NKE165G | 2012年5月~ | \22,000 | 
ニッサン
| 品番 | 車種 | 型式 | 年式 | 定価(税別) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | AD/ウィングロード | Y12/NY12/JY12/VJY12/ VZNY12/VY12/VAY12 | 2006年12月~ | \9,567 | |
| 169 | 旧型デイズ | B21W | 2013年6月~ 2019年3月 | \13,000 | 169旧型ekワゴン共通 | 
| 193 | デイズ | B(43.44.45.46.47.48)W | 2019年3月~ | \15,000 | 193eK共通 | 
| 182 | ルークス | B(44,45,47,48)A | 2020年3月~ | \17,000 | 182eKクロス スペース共通 | 
| 185 | NV100クリッパー/ NV100クリッパーリオ | DR17V/W | 2015年3月~ | \13,000 | 185エブリイ共通 | 
| 200 | NT100クリッパー | DR16T | 2013年12月~ | \4,800 | 200キャリイ共通 | 
| 213 | ノート | E13 | 2020年12月~ | \16,000 | 引っ掛けタイプ | 
ミツビシ
| 品番 | 車種 | 型式 | 年式 | 定価(税別) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | eKワゴン/eKクロス | B(33.34.35.36.37.38)W | 2019年3月~ | \15,000 | 高さ30㎜短縮 | 
| 182 | eKクロス スペース/ eKスペース | B(34,35,37,38)A | 2020年3月~ | \17,000 | |
| 182 | デリカミニ | B(34,35,37,38)A | 2023年5月~ | \17,000 | |
| 185 | ミニキャブバン/ タウンボックス | DS17V/DS17W | 2015年3月~ | \12,000 | 185エブリイ共通 | 
| 187 | アウトランダー/ アウトランダーPHEV | GG2W/GG3W/GF7W/GF8W | 2012年10月~ | \18,200 | |
| 200 | ミニキャブトラック | DS16T | 2014年2月~ | \6,800 | 200キャリイ共通 | 
| 217 | 旧型デリカD:2 | MB36S/MB46S | 2015年12月~ 2020年12月 | \16,000 | 217ソリオ共通 | 
| 269 | デリカD:5【ガソリン】 | CV5W/CV4W/CV2W/LDA-CV1W | 2007年1月~ 2019年12月 | \20,000 | |
| 280 | デリカD:5【ディーゼル】 | 3DA-CV1W | 2019年2月~ | \26,000 | 
ダイハツ
| 品番 | 車種 | 型式 | 年式 | 定価(税別) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | トール | M910S/M900S | 2016年11月~ | \18,000 | |
| 160 | ミライ―ス | LA350S/LA360S | 2017年5月~ | \8,000 | |
| 151 | 旧型ムーヴ | LA100S/110S | 2010年12月~ 2014年12月 | \16,000 | |
| 181 | ムーヴ | LA150S/LA160S | 2014年12月~ | \8,000 | |
| 201 | ロッキー | A200S/A210S | 2019年11月~ | \16,000 | |
| 202 | 旧型タント | LA600S/610S | 2013年10月~ 2019年7月 | \16,000 | |
| 170 | 新型タント | LA650S/LA660 | 2019年7月~ | \16,000 | フロント先端部14cm 幅3cm短縮 | 
| 208 | ウェイク | LA700S/710S | 2014年11月~ | \16,000 | |
| 225 | ブーン | M700S/M710S | 2016年4月~ | \15,000 | フロント先端 66mm延長 | 
| 251 | ハイゼットカーゴ | S700V/S710V | 2021年~ | \8,000 | |
| 295 | メビウス | ZVW41N | 2013年4月~ 2021年3月 | \20,000 | |
| 297 | ムーヴ コンテ | L575S/585S | 2008年8月~ 2017年3月 | \16,000 | 
ホンダ
| 品番 | 車種 | 型式 | 年式 | 定価(税別) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | N-BOX | JF3/JF4 | 2017年9月~ 2017年9月 | \15,000 | 171 | N-ONE | JG1/JG2/JG3/JG4 | 2012年11月~ | \15,000 | 共通 | 
| 173 | 旧型フィット | GK3/GK4/GK5/GK6/GP5/GP6 | 2013年9月~ 2020年2月 | \15,000 | 173シャトル共通 | 
| 214 | フィット | GR1/GR2/GR3/GR4/GR5/GR6/ GR7/GR8 | 2020年2月~ | \15,000 | 173 | シャトル | GP7/GP8/GK8/GK9 | 2015年5月~ | \15,000 | 
| 288 | 旧型フリード | GB3/4,GP3 | H20/5~ | \18,000 | |
| 293 | 旧型フィット/フィットシャトル | GP1/GP2/GE6/GE7/GE8/GE9 | 2007年10月~2013年9月 | \15,000 | 
スズキ
| 品番 | 車種 | 型式 | 年式 | 定価(税別) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ラパン | HE33S | 2015年6月~ | \8,000 | フロント先端部 190mmカット | 
| 163 | 旧型ワゴンR | MH34S/MH44S | 2012年9月~ 2017年2月 | \8,000 | |
| 235 | ワゴンR | MH35S/MH55S/MH85S/MH95S | 2017年2月~ | \8,000 | |
| 167 | 旧型スペーシア | MK32S/MK42S | 2013年3月~ 2017年12月 | \16,000 | |
| 222 | スペーシア | MK53S | 2017年12月~ | \16,000 | |
| 212 | ハスラー | MR52S/MR92S | 2020年1月~ | \10,000 | |
| 179 | アルト | HA36S | 2014年12月~ | \8,000 | |
| 185 | エブリイバン/エブリイワゴン | DA17V/W | 2015年2月~ | \10,000 | |
| 200 | キャリイ | DA16T | 2013年9月~ | \4,800 | |
| 217 | 旧型ソリオ | MA26S/MA36S/MA46S | 2015年8月~ 2020年12月 | \16,000 | ハイブリッド共通 | 
| 281 | ワゴンR スマイル | MX81S/MX91S | 2021年9月~ | \16,700 | 
マツダ
| 品番 | 車種 | 型式 | 年式 | 定価(税別) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 旧型フレア | MJ34S/MJ44S | 2012年10月~ 2017年3月 | \8,000 | 163旧型ワゴンR共通 | 
| 235 | フレア | MJ55S/MJ95S | 2017年3月~ | \8,000 | 235ワゴンR共通 | 
| 167 | 旧型フレアワゴン | MM32S/MM42S | 2013年4月~ 2017年12月 | \16,000 | 167旧型スペーシア共通 | 
| 222 | フレアワゴン | MM53S | 2018年2月~ | \16,000 | 222スペーシア共通 | 
| 212 | フレアクロスオーバー | MS52S/MS92S | 2020年2月~ | \10,000 | ハスラー共通 | 
| 179 | キャロル | HB36S | 2015年1月~ | \8,000 | 179アルト共通 | 
| 185 | スクラムバン/ スクラムワゴン | DG17W/V | 2015年3月~ | \13,000 | 185エブリイ共通 | 
| 200 | スクラムトラック | DG16T | 2013年9月~ | \4,800 | 200キャリイ共通 | 
| 205 | MAZDA2 ※旧名称デミオ | DJ3FS/DJ3AS/DJ5FS/DJ5AS/ DJLFS/DJLAS | 2014年9月~ | \15,000 | デミオ共通 | 
スバル
| 品番 | 車種 | 型式 | 年式 | 定価(税別) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ジャスティ | M900F/M910F | 2016年11月~ | \18,000 | 120タンク/ルーミー共通 | 
| 151 | 旧型ステラ | LA100F/LA110F | 2011年5月~ 2014年12月 | \16,000 | 151旧型ムーヴ共通 | 
| 181 | ステラ | LA150F/LA160F | 2014年12月~ | \8,000 | 181ムーブ共通 | 
| 160 | プレオプラス | LA350F/LA360F | 2017年5月~ | \8,000 | 160ミライース共通 | 
| 202 | 旧型シフォン | LA600F/LA610F | 2016年12月~ 2019年7月 | \16,000 | 202旧型タント共通 | 
| 170 | シフォン | LA650F/LA660F | 2019年7月~ | \16,000 | 170タント共通 | 
| 291 | トレジア | NSP120X/NCP120X/NCP125X | 2010年11月~ 2016年9月 | \20,000 | 291ラクティス共通 | 








