フロアマット適合表 レクサス
| 車名 | 型式 | 年式 | 商品仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| 価格タイプ | 確認事項 | |||
| IS | GSE30,31 | H25/5~ | M | 2WD/4WD |
| GSE20,21,25 | H17/8~ | M | 2WD/4WD ※マジックテープ留め仕様のみ |
|
| IS250-c | GSE20,21,25 | H21/5~ | M | ※マジックテープ留め仕様のみ |
| IS250-h | ANF10 | H21/7~ | M | 前期(H21/7~)/後期(H23/10~) ※前期のみマジックテープ留め仕様 |
| GS | GWL・GRL10,11,15 | H24/1~ | M | 2WD/4WD |
| UZS・GRS190,191,195 | H17/8~ | M | 2WD/4WD ※マジックテープ留め仕様 |
|
| RX | GGL・GYL10,15,16 | H21/1~ | M | 前期(H21/1~)/後期(H24/4~) ※前期のみマジックテープ留め仕様 |
| SC430 | UZZ40 | H17/8~ | M | ※前期のみマジックテープ留め仕様 |
| LS460 | USF40/46 | H18/9~ | M | 前期(H18/9~)/後期(H24/10~) 2WD/4WD ※前期のみマジックテープ留め仕様 |
| LS460-L | USF40/41/45/46 | H18/9~H24/10 | M | 4人乗り/5人乗り オットマンの有無 ※後期車両制作不可 ※マジックテープ留め仕様 |
| LS600-h | UVF45 | H19/5~ | M | 前期(H19/5~)/後期(H24/10~) ※前期のみマジックテープ留め仕様 |
| LS600-hL | UVF46 | H19/5~H24/10 | M | 4人乗り/5人乗り オットマンの有無 ※後期車両制作不可 ※マジックテープ留め仕様 |
| CT200h | ZWA10 | H23/1~ | M | |
| C3 | カーゴマット | |||
